福州琅岐中学2013年高中提前批美术班录取花名册
| 考生号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学名称 | 批次 |
| 1304040123 | c1004040140 | 王钰榕 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040095 | c1004040106 | 刘凌云 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040109 | c1004040122 | 陈锦 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040053 | c1004040058 | 陈志峤 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040120 | c1004040137 | 江露露 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040104 | c1004040116 | 唐恩惠 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040061 | c1004040066 | 朱恩婷 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060061 | c1004060065 | 叶伟民 | 男 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040093 | c1004040104 | 陈彬 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040014 | c1004040016 | 江钊 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040073 | c1004040079 | 陈颖 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040105 | c1004040117 | 陈嘉琳 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040020 | c1004040022 | 张滢滢 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040076 | c1004040082 | 连俊伟 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060050 | c1004060053 | 叶飞娅 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040117 | c1004040134 | 江秋瑶 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060031 | c1004060032 | 陈思 | 男 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040040 | c1004040044 | 江林新 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040083 | c1004040092 | 董须锦 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040023 | c1004040026 | 林艳玲 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040124 | c1004040141 | 叶琳 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304070033 | c1004070033 | 薛玮鑫 | 男 | 福州龙山中学 | 提前批 |
| 1304060037 | c1004060038 | 翁燕平 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304060062 | c1004060066 | 翁齐宇 | 男 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040143 | c1004040164ld | 肖文坤 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040151 | c1004040173ld | 朱德锦 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040139 | c1004040159ld | 陈声茂 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040122 | c1004040139 | 江煜 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060038 | c1004060039 | 王梦婷 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040050 | c1004040055 | 陈增 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040145 | c1004040166ld | 江渝闽 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040125 | c1004040142 | 陈仙珠 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1307050048 | c1007050047 | 余一凡 | 女 | 闽清县东桥初级中学 | 提前批 |
| 1304060048 | c1004060051 | 叶美婷 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040140 | c1004040161ld | 陈闽涛 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1310200180 | c1010200230 | 郑瑚 | 男 | 长乐市感恩中学 | 提前批 |
| 1304040129 | c1004040146 | 林贵 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060052 | c1004060055 | 翁海燕 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304060056 | c1004060060 | 叶瑶 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040051 | c1004040056 | 江韵欣 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040148 | c1004040170ld | 郭远琴 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040128 | c1004040145 | 董志宏 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040022 | c1004040025 | 欧阳雨诗 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040096 | c1004040107 | 陈倩 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040054 | c1004040059 | 林学源 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060039 | c1004060040 | 翁晶晶 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040044 | c1004040048 | 江志强 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040098 | c1004040109 | 江晨欣 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304070064 | c1004070067ld | 林丹娜 | 女 | 福州龙山中学 | 提前批 |
| 1306220368 | c1006220355 | 刘晗威 | 男 | 闽侯实验中学 | 提前批 |
| 1304040047 | c1004040052 | 林铤 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304070054 | c1004070055 | 林倩 | 女 | 福州龙山中学 | 提前批 |
| 1304040052 | c1004040057 | 叶丹 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040049 | c1004040054 | 江雪林 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040026 | c1004040029 | 翁家勇 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304060054 | c1004060058 | 叶雨锦 | 女 | 福州海云初级中学 | 提前批 |
| 1304040057 | c1004040062 | 连钰琦 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040131 | c1004040148 | 董彬 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304070031 | c1004070031 | 董宝娜 | 女 | 福州龙山中学 | 提前批 |
| 1304040021 | c1004040024 | 江林建 | 男 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1304040144 | c1004040165ld | 田俊 | 女 | 福州琅岐中学 | 提前批 |
| 1306240302 | c1006350127 | 郑添基 | 男 | 闽侯荆溪中学 | 提前批 |
| 1304040031 | c1004040035 | 朱诗窈 | 女 | 福州琅岐中学 |
