福州琅岐中学2013年普通高中录取花名册
| 考生号 | 学籍号 | 姓名 | 性别 | 考生号(原初中毕业学校) |
| 1301010025 | c1001010025 | 郑佳 | 女 | 1301010025 |
| 1301040030 | c1001040025 | 程启铭 | 男 | 1301040030 |
| 1301040077 | c1001040076 | 苏鑫宇 | 男 | 1301040077 |
| 1301040099 | c1001040098 | 郑凯民 | 男 | 1301040099 |
| 1301040320 | c1001040325 | 赵瀚晨 | 男 | 1301040320 |
| 1301040573 | c1001040588 | 周振欣 | 男 | 1301040573 |
| 1301040641 | c1001040658 | 林泽宇 | 男 | 1301040641 |
| 1301040685 | c1001040705 | 刘永霖 | 男 | 1301040685 |
| 1301060077 | c1001060077 | 刘铭同 | 男 | 1301060077 |
| 1301060109 | c1001060113 | 陈翰林 | 男 | 1301060109 |
| 1301060414 | c1001060443 | 陈林涵 | 男 | 1301060414 |
| 1301070075 | c1001070076 | 黄文鑫 | 男 | 1301070075 |
| 1301090175 | c1001090179 | 郑锦华 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1301090178 | c1001090182 | 吴心韵 | 女 | 福州教育学院附中 |
| 1301110272 | c1001110295 | 林鑫姚 | 女 | 福州第十一中学 |
| 1301110314 | c1001110340 | 薛莉 | 女 | 福州第十一中学 |
| 1301180061 | c1001180060 | 江毅飞 | 男 | 福州第十八中学 |
| 1301180245 | c1001180245 | 江静 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1301180552 | c1001180563 | 孙千寓 | 女 | 福州第十八中学 |
| 1301180680 | c1001180696 | 王星耀 | 男 | 福州第十八中学 |
| 1301190079 | c1001190070 | 郑薛松 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1301190124 | c1001190117 | 林中皇 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1301190438 | c1001190441 | 林万英 | 女 | 福州第十九中学 |
| 1301190666 | c1001190687ld | 周振 | 男 | 福州第十九中学 |
| 1301240103 | c1001240107 | 叶云燕 | 女 | 福州屏东中学屏北分校 |
| 1301640448 | c1001640465 | 段语欣 | 女 | 福州三牧中学 |
| 1302150010 | c1002150009 | 林逸群 | 女 | 福州第十五中学 |
| 1302250043 | c1002250043 | 刘梦婷 | 女 | 福州第二十五中学 |
| 1302260008 | c1002260008 | 洪晓晓 | 女 | 福州华侨中学 |
| 1302360021 | c1002360020 | 朱钰琪 | 女 | 福州第三十六中学 |
| 1302580171 | c1002580175ld | 胡永茂 | 男 | 福州八中鳌峰初级中学 |
| 1302580187 | c1002580193ld | 黄杜文 | 男 | 福州八中鳌峰初级中学 |
| 1302630161 | c1002630169 | 朱威 | 男 | 华伦中学仓山校区 |
| 1302910001 | c1002910001 | 宋志文 | 男 | 台江区回原籍 |
| 1303040092 | c1003040130ld | 邱珍晶 | 女 | 福州红山中学 |
| 1303090203 | c1003090205 | 郑伟栋 | 男 | 福州外国语学校 |
| 1303100047 | c1003100050ld | 胡冰钰 | 女 | 福州盘屿中学 |
| 1303100090 | c1003100117ld | 代娟 | 女 | 福州盘屿中学 |
| 1303300069 | c1003300074ld | 龙丽娜 | 女 | 福州第三十中学 |
| 1303300109 | c1003300128ld | 文方益 | 男 | 福州第三十中学 |
| 1303300249 | c1003300312LD | 江市来 | 男 | 福州第三十中学 |
| 1303390027 | c1003390024ld | 黄强犇 | 男 | 福州第三十九中学 |
| 1303390192 | c1003390215LD | 黄千宇 | 女 | 福州第三十九中学 |
| 1303400106 | c1003400113 | 郑宇汎 | 男 | 福州第四十中学 |
| 1303420253 | c1003420243 | 叶丹丹 | 女 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1303420288 | c1003420282ld | 丁天云 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1303420336 | c1003420344ld | 张旺贤 | 男 | 福州四中桔园洲初中 |
| 1303430071 | c1003430054 | 陈子怡 | 女 | 福州江南水都中学 |
| 1303680072 | c1003680060 | 祝惠婷 | 女 | 福州三中金山校区 |
| 1303680372 | c1003680370 | 祝惠茜 | 女 | 福州三中金山校区 |
| 1304010135 | c1004010147 | 严茂霖 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010141 | c1004010154 | 林在庆 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010160 | c1004010174 | 郑晓玲 | 女 | 福建师大二附中 |
| 1304010180 | c1004010197 | 杨涛 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010221 | c1004010240 | 胡鑫宇 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010252 | c1004010272 | 林泽 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010258 | c1004010279 | 张毅 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010272 | c1004010293 | 黄娇 | 女 | 福建师大二附中 |
| 1304010320 | c1004010348 | 陈震宇 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304010327 | c1004010360ld | 郑昌晶 | 男 | 福建师大二附中 |
| 1304020072 | c1004020192LD | 王莉 | 女 | 福州闽安中学 |
| 1304040007 | c1004040009 | 林怡璇 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040010 | c1004040012 | 江惠玲 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040011 | c1004040013 | 朱文栋 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040012 | c1004040014 | 叶华倩 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040015 | c1004040017 | 连秀梅 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040016 | c1004040018 | 连洋 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040017 | c1004040019 | 陈莹 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040019 | c1004040021 | 陈志鸿 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040034 | c1004040038 | 江东 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040045 | c1004040049 | 方金琳 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040046 | c1004040051 | 翁嘉怡 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040055 | c1004040060 | 陈婷 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040064 | c1004040069 | 吴文昕 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040065 | c1004040070 | 连艳萍 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040066 | c1004040071 | 陈秋莹 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040067 | c1004040072 | 江铭 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040069 | c1004040074 | 陈梦琦 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040070 | c1004040075 | 连林玲 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040071 | c1004040076 | 何恩英 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040072 | c1004040077 | 杨家豪 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040077 | c1004040083 | 陈美铃 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040089 | c1004040100 | 林大建 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040090 | c1004040101 | 江淳 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040099 | c1004040110 | 郑忠灿 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040113 | c1004040129 | 江慧敏 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040114 | c1004040130 | 吴梦情 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040116 | c1004040132 | 江嫣 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040118 | c1004040135 | 翁争冰 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040119 | c1004040136 | 陈翔 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040121 | c1004040138 | 唐晓玲 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040137 | c1004040156ld | 林圆圆 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040138 | c1004040157ld | 田寒月 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040146 | c1004040168ld | 石鸣锋 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040147 | c1004040169ld | 黄亨销 | 男 | 福州琅岐中学 |
| 1304040149 | c1004040171ld | 王梅 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304040153 | c1004070064 | 林诗倩 | 女 | 福州琅岐中学 |
| 1304050012 | c1004050014 | 吴尔豪 | 男 | 福州金砂中学 |
| 1304050013 | c1004050015 | 陈超 | 男 | 福州金砂中学 |
| 1304050046 | c1004050051 | 陈鑫 | 男 | 福州金砂中学 |
| 1304050055 | c1004050063LD | 林新 | 女 | 福州金砂中学 |
| 1304060007 | c1004060006 | 黄扬 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304060020 | c1004060021 | 叶德锋 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304060026 | c1004060027 | 叶镭 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304060027 | c1004060028 | 翁桓杰 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304060028 | c1004060029 | 马礼鹏 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304060032 | c1004060033 | 杨清杉 | 男 | 福州海云初级中学 |
| 1304070001 | c0904070042 | 朱志敏 | 男 | 福州龙山中学 |
| 1304070006 | c1004070004 | 朱倩倩 | 女 | 福州龙山中学 |
| 1304070028 | c1004070027 | 朱庆林 | 女 | 福州龙山中学 |
| 1304070030 | c1004070030 | 朱雪梅 | 女 | 福州龙山中学 |
| 1304070034 | c1004070034 | 董芝萍 | 女 | 福州龙山中学 |
| 1304070065 | c1004070069ld | 冯福金 | 男 | 福州龙山中学 |
| 1304070071 | c1004070084ld | 赵顺 | 男 | 福州龙山中学 |
| 1304240040 | c1004240044 | 陈劼 | 男 | 福州第二十四中学 |
| 1304240075 | c1004240080 | 林菲菲 | 女 | 福州第二十四中学 |
| 1304240156 | c1004240170 | 唐一轩 | 男 | 福州第二十四中学 |
| 1304240254 | c1004240277 | 罗羽莎 | 女 | 福州第二十四中学 |
| 1304950004 | c0902600069 | 翁伟杰 | 男 | 马尾区往届生 |
| 1304950005 | c0904010236 | 叶旭晖 | 男 | 马尾区往届生 |
| 1304950009 | c0904060079 | 翁雯欣 | 女 | 马尾区往届生 |
| 1304950011 | c0904070043 | 林发辉 | 男 | 马尾区往届生 |
| 1305010172 | c1005010205 | 雷钱丹 | 女 | 福州教育学院二附中 |
| 1305010179 | c1005010213 | 蒋利 | 女 | 福州教育学院二附中 |
| 1305100044 | c1005100051ld | 胡钢 | 男 | 福州第十中学 |
| 1305100156 | c1005100177 | 欧阳演艺 | 女 | 福州第十中学 |
| 1305100431 | c1005100483ld | 郑梦羽 | 女 | 福州第十中学 |
| 1305180089 | c1005180088 | 陈琦婷 | 女 | 福州十八中象园分校 |
| 1305180169 | c1005180173ld | 林理捷 | 男 | 福州十八中象园分校 |
| 1305200031 | c1005200034 | 叶旭涛 | 男 | 福州二十中 |
| 1305200174 | c1005200215ld | 陈小玲 | 女 | 福州二十中 |
| 1305200215 | c1005200274ld | 骆胡进 | 男 | 福州二十中 |
| 1305200314 | c1005200410ld | 曾海伦 | 女 | 福州二十中 |
| 1305330027 | c1005330026 | 刘晓东 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330032 | c1005330032 | 陈浩东 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330033 | c1005330033 | 陈焌鸿 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330046 | c1005330047 | 姜宗楠 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330175 | c1005330186 | 张开杨 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330296 | c1005330320 | 陈艳红 | 女 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330304 | c1005330328 | 谭鑫 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305330373 | c1005330403 | 陈曦 | 男 | 福州格致中学鼓山校区 |
| 1305600009 | c1005600125ld | 帅志豪 | 男 | 福州左海中学 |
| 1305600014 | c1005600140ld | 黄春燕 | 女 | 福州左海中学 |
| 1305600019 | c1005600165ld | 罗鹏 | 男 | 福州左海中学 |
| 1305600050 | c1005600006 | 朱天尧 | 男 | 福州左海中学 |
| 1305600065 | c1005600031ld | 王建 | 男 | 福州左海中学 |
| 1305600075 | c1005600053ld | 李海平 | 男 | 福州左海中学 |
| 1305950020 | c0901240072 | 冉松 | 男 | 晋安区往届生 |
| 1306210166 | c1006210157 | 苏丹 | 女 | 闽侯南屿中学 |
| 1307040677 | c1007310406 | 黄焙铃 | 女 | 闽清县城关中学 |
| 1308270195 | c1008270222 | 余思颖 | 女 | 福清芦华中学 |
| 1308450074 | c1008450085 | 俞冰莹 | 女 | 福清嘉儒中学 |
| 1310320115 | c1010320154ld | 尹晓凤 | 女 | 长乐江田初级中学 |
| 1312080014 | c1012080019 | 孙诗灵 | 女 | 连江县晓沃中学 |
| 1313050007 | c0913050354 | 唐舒诚 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1313050051 | c1013050037 | 张世捷 | 男 | 罗源第三中学 |
| 1313050078 | c1013050064 | 邱琳婷 | 女 | 罗源第三中学 |
| 1313050398 | c1013050401 | 尤世伟 | 男,TD> | 罗源第三中学 |
| 1313050432 | c1013050441 | 陈鑫莹 | 女 | 罗源第三中学 |
| 1313100027 | c1013100026 | 卓忠勇 | 男 | 罗源县霍口中学 |
| 1313950046 | c0913080045 | 张以鑑 | 男 | 罗源县往届生 |
